Übersicht
Die straßenorientierte XR ist ein ehrliches Motorrad mit perfekter Tourentauglichkeit auf allen Straßen dieser Welt sowie unschlagbarem Handling.
Darüber hinaus bietet die XR eine gleichmäßige Leistungsentfaltung und maximale Kontrolle. Der noch reaktionsfreudigere Triumph 800 Triple-Motor sowie die leichtere und verbesserte Auspuffanlage sind nur zwei der vielen Funktionen, Innovationen und Modifikationen, mit denen die neueste Generation des XR-Modells aufwarten kann.
Die 19 Zoll Gussräder aus Aluminium und Metzeler Tourance-Reifen passen perfekt zur einstellbaren Aufhängung der XR und sorgen für ein entspanntes und komfortables Fahrvergnügen. Profitieren Sie vom kürzeren Übersetzungsverhältnis im ersten Gang, das Ihnen mehr Traktion bei niedrigen Geschwindigkeiten und ein spontaneres Ansprechverhalten genau dort verschafft, wo Sie sie am meisten benötigen. Zudem ist die Tiger XR mit modernster Spitzentechologien wie eine E-Gas Drosselklappensteuerung sowie abschaltbarem ABS und einer abschaltbare Traktionskontrolle ausgestattet.
Die neue Tiger 800 XR setzt Maßstäbe – für mehr Komfort - jeden Tag und auf jedem Untergrund.
Modell-/Farbvarianten
- Tiger 800 XR Jet Black: 22.800,- EUR
- Tiger 800 XR Crystal White: 23.150,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 799 ccm |
Bohrung | 74 mm |
Hub | 61,9 mm |
Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 79 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8050 U/min |
Verdichtung | 11,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,2 Grad |
Nachlauf | 86,6 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 180 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Showa |
Federweg | 170 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 865 mm |
Höhe | 1350 mm |
Radstand | 1530 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Sitzhöhe bis | 830 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 199 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Im Dohm 3 |
Plz/Ort: | 53225 / Bonn |
Land: | Deutschland |